<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Strategi och värdekurva för iPad</title>
	<atom:link href="http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad</link>
	<description>uppnå din digitala potential</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 11:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: axbom</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-1078</link>
		<dc:creator>axbom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1078</guid>
		<description>Nice, The Economist använder min värdekurva i en bloggpost. Och var snälla nog att meddela mig om att de gjorde det :) http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/03/apples_ipad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, The Economist använder min värdekurva i en bloggpost. Och var snälla nog att meddela mig om att de gjorde det <img src='http://axbom.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/03/apples_ipad" rel="nofollow">http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/03/apples_ipad</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strategy and value curve for the iPad&#160;&#124;&#160;uxplanner</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>Strategy and value curve for the iPad&#160;&#124;&#160;uxplanner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1077</guid>
		<description>[...] to use my value curve wherever you want, as long as you refer / link back to me There is also a Swedish version of the value curve  D.S.    Share           Uncategorized      Fuglesang is talking to you, not to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to use my value curve wherever you want, as long as you refer / link back to me There is also a Swedish version of the value curve  D.S.    Share           Uncategorized      Fuglesang is talking to you, not to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-10</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-10</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-691</guid>
		<description>[...] Strategi och värdekurva för iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strategi och värdekurva för iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Vikström</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-635</guid>
		<description>Skönt att läsa en text om Ipad som varken hyllar eller tokdissar. Oavsett ens reflektioner och tankar kring Ipad som sådan måste man faktiskt erkänna att Apple brukar lyckas rätt bra med sina produkter. Det är ju inte för inte som det t ex snackas om &quot;Iphone-killer&quot; och inte &quot;Sony Ericsson X10&quot;-killer.

Ska bli intressant att se hur Ipad placerar sig på marknaden och hur folk tänker kring användningsområden. Vi hade en kort enkät på jobbet och blev inte helt kloka på var och när en Ipad passar bäst...

Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skönt att läsa en text om Ipad som varken hyllar eller tokdissar. Oavsett ens reflektioner och tankar kring Ipad som sådan måste man faktiskt erkänna att Apple brukar lyckas rätt bra med sina produkter. Det är ju inte för inte som det t ex snackas om &#8221;Iphone-killer&#8221; och inte &#8221;Sony Ericsson X10&#8243;-killer.</p>
<p>Ska bli intressant att se hur Ipad placerar sig på marknaden och hur folk tänker kring användningsområden. Vi hade en kort enkät på jobbet och blev inte helt kloka på var och när en Ipad passar bäst&#8230;</p>
<p>Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: iPad &#38;#8211; hiss eller diss?</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>iPad &#38;#8211; hiss eller diss?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-636</guid>
		<description>[...] Per Axbom: Strategi och värdekurva för iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per Axbom: Strategi och värdekurva för iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mr Profit</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-637</link>
		<dc:creator>Mr Profit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-637</guid>
		<description>Tack för en intressant och fräsch analys av iPad:en. Jag måste erkänna att jag tillhör en av de skeptiska, men jag är definitivt öppen för att bli bevisad fel. Det känns som att den stora insatsen egentligen inte kommer från iPad, utan från de som bygger applikationer som verkligen lyfter apparaten och där det blir uppenbart att samma applikation inte skulle bli en hit på vare sig en netbook eller en iPhone. Egentligen skulle Apple visat dessa apps redan på sin presentation, men jag tyckte inte de apps som visades var så uppenbart överlägsna på plattan.

Nu är jag så fräck att jag faktiskt ser en öppning att ge designråd till en användbarhetsexpert. :-) Tipset lyder helt enkelt att när du uppmanar folk att ta en enkät, så berätta inte vad hypotesen bakom enkäten är. Risken är att du får en hel del &quot;experimenter effects&quot;, dvs att folk gärna vill bekräfta din hypotes, eller ibland, folk som gärna vill bevisa dig fel. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en intressant och fräsch analys av iPad:en. Jag måste erkänna att jag tillhör en av de skeptiska, men jag är definitivt öppen för att bli bevisad fel. Det känns som att den stora insatsen egentligen inte kommer från iPad, utan från de som bygger applikationer som verkligen lyfter apparaten och där det blir uppenbart att samma applikation inte skulle bli en hit på vare sig en netbook eller en iPhone. Egentligen skulle Apple visat dessa apps redan på sin presentation, men jag tyckte inte de apps som visades var så uppenbart överlägsna på plattan.</p>
<p>Nu är jag så fräck att jag faktiskt ser en öppning att ge designråd till en användbarhetsexpert. <img src='http://axbom.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Tipset lyder helt enkelt att när du uppmanar folk att ta en enkät, så berätta inte vad hypotesen bakom enkäten är. Risken är att du får en hel del &#8221;experimenter effects&#8221;, dvs att folk gärna vill bekräfta din hypotes, eller ibland, folk som gärna vill bevisa dig fel. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av:  Twitter Trackbacks for Strategi och värdekurva för iPad &#124; a</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator> Twitter Trackbacks for Strategi och värdekurva för iPad &#124; a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-638</guid>
		<description>[...] Strategi och värdekurva för iPad &#124; axbom  axbom.se/blogg/strategi-vardekurva-ipad &#8211; view page &#8211; cached  Hoppa till innehållet &#124; Kontaktinformation &#124; Tillgänglighet på axbom.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strategi och värdekurva för iPad | axbom  axbom.se/blogg/strategi-vardekurva-ipad &ndash; view page &ndash; cached  Hoppa till innehållet | Kontaktinformation | Tillgänglighet på axbom.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: @collentine</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>@collentine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-639</guid>
		<description>Ser det mer som ett komplement än konkurrens. En bekvämlighetsfaktor som gör livet lättare och mer effektivt.

En av anledningarna att jag valde att köpa en tablet-laptop var möjligheten att kunna flippa skärmen och använda den som läsplatta, en ipad hade varit mer effektiv men är för dyr för mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser det mer som ett komplement än konkurrens. En bekvämlighetsfaktor som gör livet lättare och mer effektivt.</p>
<p>En av anledningarna att jag valde att köpa en tablet-laptop var möjligheten att kunna flippa skärmen och använda den som läsplatta, en ipad hade varit mer effektiv men är för dyr för mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: axbom</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>axbom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-640</guid>
		<description>Tack för kommentarer och andra vinklar! 

Mr Profit: du har självklart rätt när det gäller enkäten. Det gick lite snabbt där som det kan göra när man hetsar att få ur sig ett blogginlägg när man egentligen inte har tid ;) Observera också att det inte är jag som står bakom den utan jag bara hjälpte till att sprida den; läs mer om enkäten hos Nikke Lindqvist: &lt;a href=&quot;http://www.lindqvist.com/ipad-hiss-eller-diss/&quot;&gt;iPad - hiss eller diss?&lt;/a&gt; -- den är mest en kul grej för att få lite mer fakta till en diskussion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för kommentarer och andra vinklar! </p>
<p>Mr Profit: du har självklart rätt när det gäller enkäten. Det gick lite snabbt där som det kan göra när man hetsar att få ur sig ett blogginlägg när man egentligen inte har tid <img src='http://axbom.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Observera också att det inte är jag som står bakom den utan jag bara hjälpte till att sprida den; läs mer om enkäten hos Nikke Lindqvist: <a href="http://www.lindqvist.com/ipad-hiss-eller-diss/">iPad &#8211; hiss eller diss?</a> &#8212; den är mest en kul grej för att få lite mer fakta till en diskussion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#38;#8211; Vecka 4 &#38;laquo; Same Same Bu</title>
		<link>http://axbom.se/strategi-vardekurva-ipad/comment-page-1#comment-641</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#38;#8211; Vecka 4 &#38;laquo; Same Same Bu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-641</guid>
		<description>[...] Axbom: Strategi och värdekurva för Ipad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Axbom: Strategi och värdekurva för Ipad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

